Klasyfikacja drużynowa:
Lot 1 | |
Jerzy Olszewski | PL-059-25-8392 756.0774 PL-059-25-8396 755.1995 PL-059-25-8393 751.2889 2262.5658 |
Mariusz Paszke | PL-070-25-8170 753.6321 PL-070-25-8101 753.5923 PL-070-25-8171 738.5645 2245.7889 |
Drawc&Woźniak | PL-078-25-6604 757.3047 PL-078-25-6603 754.1655 PL-078-25-6638 753.7181 2265.1883 |
Tomasz Adamczyk | PL-0280-25-1804 757.086 PL-0280-25-1801 749.8796 PL-0280-25-1809 749.6298 2256.5954 |
Bury | NOR-25-11-29 754.0544 NOR-25-11-21 738.6873 S-99-25-2122 738.5763 2231.3180 |
Jacek Pszczołowski | PL-055-25-8011 752.9719 PL-055-25-8079 750.2808 PL-055-24-8021 748.6483 2251.9010 |
Jarosław Kalisz | PL-055-25-11103 756.3435 PL-055-25-11108 750.9561 PL-055-25-11109 731.0566 2238.3562 |
Team Serkowski | PL-078-25-3506 756.8829 PL-078-25-3504 754.3312 PL-078-25-3505 740.6273 2251.8414 |
Team Serkowski 2 | PL-078-25-3503 630.6356 --------------- --------------- 630.6356 |
Tadeusz Raburski | PL-0347-25-5049 757.0529 PL-0347-25-5041 755.5466 PL-0347-25-5043 751.4257 2264.0252 |
Team Micek | PL-0465-25-8038 756.2382 PL-0465-25-8008 754.6191 PL-0465-25-8050 751.1167 2261.9740 |
Jerzy Olszewski 2 | PL-059-25-8387 755.4951 PL-059-25-8386 754.073 PL-059-25-8364 753.5276 2263.0957 |
Jerzy Dzięgielewski | PL-059-25-8363 755.8889 PL-059-25-8372 753.3649 PL-059-25-8368 752.0482 2261.3020 |
TMJ Team | PL-0475-25-10231 756.3906 PL-0475-25-10290 754.859 PL-0281-25-17308 751.9426 2263.1922 |
Roman Koepke | PL-076-25-61 754.8825 PL-076-25-62 754.6804 PL-076-25-51 753.1563 2262.7192 |
Arkadiusz Mews | PL-0325-25-5903 756.5457 PL-0325-25-5897 756.1604 PL-0325-25-5912 754.08 2266.7861 |
Tomasz Konieczny | PL-0296-25-1880 752.8818 PL-0296-25-1873 752.1405 PL-0296-25-1875 750.4867 2255.5090 |
Dawid Labudda | PL-072-25-1419 750.8708 PL-072-25-1430 750.4059 PL-072-25-1405 750.1151 2251.3918 |
Team Scheffler Rose | DV-03439-25-599 755.9011 DV-03439-25-610 755.0435 DV-03439-25-622 752.4002 2263.3448 |
Jens Rose | DV-01157-25-653 756.0988 DV-01157-25-784 753.9338 DV-01832-25-1175 753.7888 2263.8214 |
Waldemar Opolka | PL-0466-25-112 755.6755 PL-0466-25-131 755.509 PL-0246-25-725 755.171 2266.3555 |
Krzysztof Lewko | NL-25-1414526 754.7892 NL-25-1414528 754.1285 NL-25-1414529 753.2798 2262.1975 |
Lesner&Musiał | PL-075-25-4354 746.3627 PL-075-25-4431 737.178 PL-075-25-4438 736.4598 2220.0005 |
Damian Zakrzewski | PL-0466-25-8574 756.6173 PL-0466-25-8567 755.4248 PL-0466-25-8577 753.1197 2265.1618 |
Damian Zakrzewski 2 | PL-0466-25-8615 756.2017 PL-0466-25-8541 754.0569 PL-0466-25-8624 753.1204 2263.3790 |
Marian Tomasz Sment | PL-055-25-6004 752.8029 PL-055-25-6007 752.2968 PL-055-25-6009 751.9847 2257.0844 |
Maria Olek Adam Pawłowski | PL-0284-25-3929 754.9146 PL-0284-25-3932 753.952 PL-0284-25-3924 753.2028 2262.0694 |
Adam Strugiński | PL-0272-25-9411 754.7984 PL-0272-25-9404 752.3286 PL-0272-25-9401 748.9979 2256.1249 |
MarcelStrugliński Mieszko MiłoszKról | PL-0272-25-9403 608.6821 PL-0272-25-9439 573.0282 --------------- 1181.7103 |
Z.Sołtysiak J.Gala | PL-0272-25-8920 754.6215 PL-0272-25-8957 750.7607 PL-0272-25-8908 750.6174 2255.9996 |
Team Malewski | PL-074-25-2443 754.6035 PL-074-25-2499 749.751 PL-074-25-2403 739.4695 2243.8240 |
Gette & Paszke | PL-070-25-8224 748.9886 PL-070-25-8223 737.8611 PL-070-25-8221 735.5947 2222.4444 |
Team Havelbote | DV-09793-25-1217 755.0424 DV-09793-25-1218 753.9245 DV-09793-25-1096 750.4631 2259.4300 |
Team Bremer Katzenellenbogen | DV-09766-25-1330 757.2081 DV-09240-25-966 754.3784 DV-09240-25-961 753.8756 2265.4621 |
Sven Zaal | DV-09793-25-1208 749.5375 DV-09793-25-1207 746.3016 --------------- 1495.8391 |
Team Racing Pigeons | DV-09177-25-726 756.1121 DV-09177-25-727 755.7013 DV-09177-25-723 754.66 2266.4734 |
Team Die Zwei | DV-07983-25-3650 756.0261 DV-07983-25-3664 755.9404 DV-07983-25-3644 753.1495 2265.1160 |
Damian Pytel | DV-01811-25-2511 751.1564 DV-01811-25-2514 750.7496 --------------- 1501.9060 |
Team Stark Schulz | DV-0258-25-276 749.0477 DV-0258-25-271 746.0021 DV-0258-25-278 736.3791 2231.4289 |
Wieczorek- Janca | PL-072-25-220 753.6485 PL-072-25-258 751.5329 PL-072-25-214 750.9196 2256.1010 |
Team Lubiński | PL-074-25-3693 755.5685 PL-074-25-3710 754.5002 PL-074-25-3701 753.8258 2263.8945 |
Team Lubiński 2 | PL-074-25-3637 756.7065 PL-074-25-3663 754.4228 PL-074-25-3623 754.2169 2265.3462 |
Anna Osowicka Grzegorz Śliwiński | DV-07481-25-302 752.2861 DV-07481-25-301 752.1858 DV-07481-25-304 750.658 2255.1299 |
Mirek Skierka | PL-059-25-2342 754.2397 PL-059-25-2349 753.8639 PL-059-25-2368 753.556 2261.6596 |
Mirek Skierka 2 | PL-059-25-2371 748.9308 --------------- --------------- 748.9308 |
Team Joskowski | PL-064-25-2522 754.0938 PL-064-25-1575 752.2651 PL-064-25-2504 751.0101 2257.3690 |
Best Friends PL i UK | GB-25-V-37767 751.8979 GB-25-V-37768 750.6194 GB-25-V-37777 748.8468 2251.3641 |
Mirosław Orlicki | PL-021-25-201 754.0309 PL-021-25-521 754.006 PL-021-25-235 753.3851 2261.4220 |
Bronisław Rubaszewski | PL-0510-25-3618 753.7454 PL-0510-25-3627 751.3156 PL-0510-25-3616 748.5026 2253.5636 |
Wojciech Pasterny | PL-0444-25-9447 757.2217 PL-0163-25-5782 756.0663 PL-0444-25-9453 754.5624 2267.8504 |
Paweł Czechlewski | PL-0498-25-388 753.7211 PL-0498-25-57 746.7123 PL-0498-25-390 740.1232 2240.5566 |
Marek Łukasz Orłowski | PL-042-25-6439 756.0003 PL-042-25-6428 751.1857 PL-042-25-6423 748.8899 2256.0759 |
MWG Carpatia &EDE Zygmunt | PL-0290-25-129 756.8338 PL-0290-25-146 753.3699 PL-0290-25-115 750.1776 2260.3813 |
Marek Misiak | PL-0347-25-1054 752.0631 PL-0347-25-1008 750.7903 PL-0347-25-1053 737.6765 2240.5299 |
Marek Duch | DV-05941-25-307 753.2214 DV-05941-25-305 739.2767 --------------- 1492.4981 |
Artur Frąckowiak | PL-0362-25-10931 754.6597 PL-0362-25-11006 752.7769 PL-0362-25-11003 752.3717 2259.8083 |
Krzysztof Baranowski | PL-070-25-6717 753.356 PL-070-25-6701 748.1291 --------------- 1501.4851 |
Sieradzki 3 | PL-0245-25-3045 756.2139 PL-0245-25-3183 753.236 PL-0245-25-3165 749.1953 2258.6452 |
Sieradzki 1 | PL-0245-25-3088 753.2784 PL-0245-25-3086 747.3765 PL-0245-25-3057 737.2601 2237.9150 |
Sieradzki 2 | PL-0245-25-3157 756.4983 PL-0245-25-3110 738.8145 PL-0245-25-3036 738.6047 2233.9175 |
Team JRM | PL-059-25-8039 751.7333 PL-059-25-8049 750.1732 PL-059-25-9137 750.0883 2251.9948 |
Paluch Szymański | PL-082-25-1819 755.9633 PL-082-25-1840 753.1699 PL-082-25-1835 744.4116 2253.5448 |
Mariusz Porowski | PL-0272-25-6386 756.1487 PL-0272-25-6303 752.3535 PL-0272-25-6400 748.1814 2256.6836 |
Adam Andrzej Maćkiewicz | PL-0272-25-10514 755.5147 PL-0272-25-10486 748.0015 PL-0272-25-10463 737.1508 2240.6670 |
Piotr Kłos | PL-0272-25-6412 748.312 PL-0272-25-6432 747.5015 PL-0272-25-6439 740.2065 2236.0200 |
Jan Gala | PL-0272-25-8951 751.485 PL-0272-25-8917 737.2983 PL-0272-25-8909 731.9958 2220.7791 |
Team Podlasie | PL-0441-25-938 753.3865 PL-0441-25-815 749.4142 PL-0441-25-904 747.375 2250.1757 |
TOKAWOKA | PL-0310-25-2721 753.0916 --------------- --------------- 753.0916 |
Dariusz Krasiński | PL-07-25-9500 755.4045 PL-07-25-9487 749.9651 PL-07-25-9280 749.7277 2255.0973 |
KSK Klimaszewnica | PL-07-25-9261 736.417 PL-07-25-9488 735.5736 PL-07-25-9493 581.373 2053.3636 |
Team Ptasi Wypas | PL-0224-25-689 754.313 PL-074-25-1817 753.3515 PL-0224-24-685 752.9351 2260.5996 |
DKS Grabowscy | PL-074-25-3911 739.7955 --------------- --------------- 739.7955 |
Bartosz Czyżewski | PL-055-25-11313 748.5137 --------------- --------------- 748.5137 |
Robert Gostyński | PL-0480-25-764 754.6442 PL-0480-25-771 749.4776 --------------- 1504.1218 |
Dariusz Łata | PL-0193-25-8922 750.726 PL-0193-25-8923 700.2669 --------------- 1450.9929 |
Damian Plesiak | PL-0192-25-645 754.4078 PL-0192-25-637 752.6136 PL-0192-25-640 748.5372 2255.5586 |
Maksymilian Miłosz Plesiak | PL-0192-25-617 754.1857 PL-0192-25-615 753.9541 PL-0192-25-642 750.577 2258.7168 |
Mateusz Brzozowy | PL-044-25-10901 750.3074 PL-044-25-10903 750.1938 --------------- 1500.5012 |
Christoph Mazur | DV-09581-25-933 750.1069 DV-09581-25-931 690.7413 --------------- 1440.8482 |
Tomasz Nawrot | PL-0140-25-1031 755.6993 PL-0140-25-1051 755.4349 PL-0140-25-1038 753.4168 2264.5510 |
Kalwat & Czernikiewicz | PL-0492-25-5761 754.632 PL-0492-25-5765 751.1372 PL-0492-25-5763 729.5687 2235.3379 |
Adam Piwowarczyk | PL-053-25-5001 756.4715 PL-053-25-5012 755.5922 PL-053-25-5028 754.8502 2266.9139 |
Arkadiusz Mochtak | PL-043-25-190 754.7694 PL-043-25-258 753.2074 PL-043-25-269 751.2076 2259.1844 |
Arkadiusz Mochtak 2 | PL-043-25-308 755.2073 PL-043-25-302 752.5669 PL-043-25-196 749.6223 2257.3965 |
Janusz Szalkowski | PL-0245-25-5759 755.2496 PL-0245-25-5727 750.5984 PL-0245-25-5736 749.1481 2254.9961 |
Teresa Szalkowska | PL-0245-25-5780 754.3727 PL-0245-25-5779 749.6571 PL-0245-25-5763 734.0847 2238.1145 |
Szwagry | PL-0244-25-4034 644.2218 PL-0244-25-4057 527.7592 PL-0244-25-7040 523.3379 1695.3189 |
Lechu | PL-042-25-6425 754.1818 PL-042-25-6436 752.173 PL-042-25-6433 749.7584 2256.1132 |
Dariusz Paweł Wyrzykowski | PL-0241-25-5341 756.4355 PL-0241-25-5318 755.9482 PL-0241-25-5317 748.852 2261.2357 |
Piotr Hallman | PL-076-25-3843 754.552 PL-076-25-5308 736.7125 --------------- 1491.2645 |
Mariusz Sławomir Sołdański | PL-0281-25-10242 748.5544 PL-0281-25-10033 740.1533 PL-0281-25-10289 738.2217 2226.9294 |
Mariusz Sławomir Sołdański 2 | PL-0281-25-10184 753.4748 PL-0281-25-10108 737.8516 PL-0281-25-10126 683.0551 2174.3815 |
Zbigniew Krawczyk | PL-0245-25-1725 753.3268 PL-0245-25-1705 752.0262 --------------- 1505.3530 |
Małachowski Bereda | PL-0192-25-1701 755.8029 PL-0192-25-1707 755.6633 PL-0192-25-1705 749.9982 2261.4644 |
Małachowski Bereda 2 | PL-0192-25-1713 744.9268 PL-0192-25-1708 737.5095 --------------- 1482.4363 |
Zbieranka | PL-0466-25-8565 751.2399 PL-0466-25-8630 735.765 PL-0466-25-8640 730.3822 2217.3871 |
M.Bagiński | PL-03-25-10619 755.4015 PL-03-25-10662 754.1696 PL-03-25-10637 751.6647 2261.2358 |
Dariusz Kaptur | PL-057-25-1702 748.1025 PL-057-25-1704 747.5975 --------------- 1495.7000 |
SG Sehnke-Marzeion | DV-08762-25-3009 754.4315 DV-08762-25-3005 754.2271 DV-08762-25-3003 752.9385 2261.5971 |
Golden King | PL-078-25-13918 739.5912 PL-078-25-13906 738.8542 PL-078-25-13911 736.7041 2215.1495 |
A M Darmoid | PL-0272-25-951 755.1509 PL-0272-25-943 749.3707 PL-0272-25-952 747.8167 2252.3383 |
Zbigniew Pawlak | PL-0349-25-6377 748.3527 PL-0349-25-6306 738.0913 PL-0349-25-6364 738.0741 2224.5181 |
Janusz Sulikowski | PL-0250-25-8041 752.9436 PL-0250-25-8031 734.8132 PL-0250-25-8004 731.3117 2219.0685 |
Rutkowski Czternaścik | PL-0356-25-5921 755.5005 PL-0356-25-5927 753.597 PL-0356-25-5913 752.6512 2261.7487 |
Kazimierz Nawrot | PL-0349-25-5007 755.637 PL-0349-25-5025 754.4304 PL-0349-25-5028 752.0351 2262.1025 |
Bartek Królikowski | PL-064-25-506 737.4003 --------------- --------------- 737.4003 |
ROLLES | PL-0297-25-1905 752.6407 PL-0297-25-2000 749.446 PL-0297-25-3525 747.6035 2249.6902 |
Team Chojnice | PL-0297-25-2921 753.0546 PL-0297-25-1544 747.7993 PL-0297-25-1522 739.9331 2240.7870 |
Zbigniew Nowakowski | PL-0241-25-4305 748.5477 PL-0241-25-4312 745.103 PL-0241-25-4304 740.1691 2233.8198 |
KMS Augustyniak 2 | PL-059-25-8618 754.7817 PL-059-25-8632 754.7706 PL-059-25-8635 751.3521 2260.9044 |
KMS Augustyniak | PL-059-25-8627 755.6907 PL-059-25-8617 755.3853 PL-059-25-8634 755.1133 2266.1893 |
Team Labuda | PL-070-25-4861 748.6721 PL-070-25-4848 747.6635 PL-070-25-4831 725.1694 2221.5050 |
Team AR | PL-01-25-1430 751.398 PL-01-25-1449 747.5651 PL-01-25-1458 675.7264 2174.6895 |
Mirosław Orlicki 2 | PL-021-25-528 755.3452 PL-021-25-527 753.9016 PL-021-25-537 753.8797 2263.1265 |
Zygmunt Jaskuła | PL-0407-25-13675 757.3442 PL-0407-25-13672 736.3239 PL-0407-25-13662 735.9165 2229.5846 |
Darek 68 | PL-03-25-9351 755.8246 PL-03-25-9352 755.5864 PL-03-25-9355 754.8021 2266.2131 |
Marek Brzeziński | PL-0303-25-1289 754.4418 PL-0303-25-1264 753.4823 PL-0303-25-1029 751.821 2259.7451 |
MR Sierpc | PL-0281-25-6606 756.1945 PL-0281-25-6627 755.8068 PL-0281-25-13631 752.5469 2264.5482 |
MME Raciąż | PL-0281-25-13624 754.6337 PL-0281-25-13630 752.7782 PL-0281-25-13625 748.372 2255.7839 |
Grzegorz Toboła | PL-0282-25-5507 756.3086 PL-0282-25-5506 753.7551 PL-0282-25-15218 751.5889 2261.6526 |
Don Corleone | PL-070-25-589 754.2747 PL-070-25-582 752.1922 PL-070-25-518 751.6374 2258.1043 |
Mateusz Dettlaff | PL-070-25-1531 755.7911 PL-070-25-566 755.7193 PL-070-25-1534 751.6896 2263.2000 |
Szwagry 2 | PL-0244-25-4022 750.8334 PL-0244-25-4083 747.9519 PL-0244-25-4084 738.6448 2237.4301 |
Krzysztof Lechniak | PL-097-25-6601 754.4593 PL-097-25-6698 753.4967 PL-097-25-6677 749.1615 2257.1175 |
Bury 2 | PL-05-25-12254 738.5877 PL-05-25-12226 732.9527 --------------- 1471.5404 |
KMS Augustyniak 3 | PL-059-25-8620 715.8611 --------------- --------------- 715.8611 |
Team Sasińscy | PL-0272-25-8100 754.9011 --------------- --------------- 754.9011 |
P.Orlik-P.Sucholas | PL-03-25-1021 750.2864 PL-03-25-1052 747.2805 --------------- 1497.5669 |
Krzysztof Karczewski | PL-0272-25-9889 753.1299 PL-0272-25-9813 751.8442 PL-0272-25-9865 750.3301 2255.3042 |
Kamil Karczewski | PL-0272-25-9802 737.4354 --------------- --------------- 737.4354 |
A.Mackiewicz T.Jakubczyk | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
K.Mackiewicz T.Jakubczyk | PL-0272-25-9834 751.5464 PL-0272-25-9812 738.6254 PL-0272-25-9900 735.9536 2226.1254 |
Krzysztof Dawid Gładykowski | PL-066-25-6239 755.2371 PL-066-25-7548 753.7458 PL-066-25-6237 753.5085 2262.4914 |
Team Gryfice | PL-0305-25-2376 751.6469 PL-0305-25-3010 751.4376 PL-0305-25-2594 733.778 2236.8625 |
Patryk Jarosławski | PL-0248-25-5520 587.8823 --------------- --------------- 587.8823 |
Marek Wojtaś | PL-072-25-1146 755.0238 PL-072-25-1136 750.4901 PL-072-25-1134 739.7795 2245.2934 |
Grzegorz Karpiński | PL-0323-25-7886 754.5457 PL-0323-25-7829 748.6303 PL-0323-25-7833 740.0973 2243.2733 |
Julia Mielczarek | PL-082-25-7888 752.5322 PL-082-25-7875 748.6074 PL-082-25-7881 714.7955 2215.9351 |
Mariusz Mielczarek 2 | PL-082-25-7869 749.4373 --------------- --------------- 749.4373 |
Mariusz Mielczarek | PL-082-25-7866 755.5421 --------------- --------------- 755.5421 |
Wojciech Bogusławski | PL-082-25-7871 754.468 PL-082-25-7884 753.0384 PL-082-25-7877 752.331 2259.8374 |
Golden King 2 | PL-078-25-13924 750.6727 PL-078-25-13917 735.8357 --------------- 1486.5084 |
Adam Czebieniak | PL-076-25-5323 736.3646 PL-076-25-5329 735.3693 PL-076-25-5327 729.9258 2201.6597 |
Adam Czebieniak 2 | PL-076-25-5309 738.5145 PL-076-25-5330 737.486 PL-076-25-5328 736.7564 2212.7569 |
Elżbieta Koepke | PL-076-25-74 750.0413 --------------- --------------- 750.0413 |
Tymo - Remek | PL-044-25-10735 753.0405 PL-044-25-10730 752.4431 PL-044-25-10848 740.3272 2245.8108 |
Jaroław Paradowski | PL-0223-25-10022 749.9501 PL-0223-25-10029 749.8961 PL-0223-25-10050 736.1878 2236.0340 |
Paweł Klaś | PL-0504-25-3995 747.7549 PL-0504-25-3999 735.8563 PL-0504-25-3985 682.0128 2165.6240 |
Team BEK | PL-072-25-2496 748.2434 PL-072-25-2497 734.6575 PL-072-25-2495 734.5173 2217.4182 |
X | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Y | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
XY | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
YX | --------------- --------------- --------------- 0.0000 |
Lot 2 | |
Jerzy Olszewski | PL-059-25-8399 1617.0354 PL-059-25-8393 1523.4644 PL-059-25-8396 1473.5221 4614.0219 |
Mariusz Paszke | PL-070-25-8170 1473.6058 PL-070-25-8171 1463.5826 PL-070-25-8200 1460.4366 4397.6250 |
Drawc&Woźniak | PL-078-25-6604 726.0092 PL-078-25-6619 718.8381 PL-078-25-6638 712.6806 2157.5279 |
Tomasz Adamczyk | PL-0280-25-1804 1474.5297 PL-0280-25-1802 1472.3599 PL-0280-25-1801 1471.0359 4417.9255 |
Bury | NOR-25-11-19 1599.2583 S-99-25-2122 737.1916 NOR-25-11-29 735.4753 3071.9252 |
Jacek Pszczołowski | PL-055-25-8080 1471.986 PL-055-25-8083 1471.5134 PL-055-24-8021 732.5588 3676.0582 |
Jarosław Kalisz | PL-055-25-11103 1476.301 PL-055-25-11108 720.8792 PL-055-25-11158 710.7069 2907.8871 |
Team Serkowski | PL-078-25-3508 1576.5621 PL-078-25-3506 1472.7369 PL-078-25-3504 737.2355 3786.5345 |
Team Serkowski 2 | PL-078-25-3503 707.28 --------------- --------------- 707.2800 |
Tadeusz Raburski | PL-0347-25-5049 1478.6776 PL-0347-25-5041 1476.4524 PL-0347-25-5043 1467.403 4422.5330 |
Team Micek | PL-0465-25-8060 1470.0421 PL-0465-25-8008 1469.6888 PL-0465-25-8038 1458.4778 4398.2087 |
Jerzy Olszewski 2 | PL-059-25-8378 1675.1149 PL-059-25-8387 1478.4088 PL-059-25-8364 1469.8413 4623.3650 |
Jerzy Dzięgielewski | PL-059-25-8372 1476.7941 PL-059-25-8368 1466.9199 PL-059-25-8363 737.4327 3681.1467 |
TMJ Team | PL-0281-25-17308 1472.9795 PL-0475-25-10290 1469.0222 PL-0281-25-17344 1461.3483 4403.3500 |
Roman Koepke | PL-076-25-53 1467.9976 PL-076-25-73 1462.7372 PL-076-25-62 738.1995 3668.9343 |
Arkadiusz Mews | PL-0325-25-5897 1475.1082 PL-0325-25-5903 1473.9717 PL-0325-25-5912 1473.2261 4422.3060 |
Tomasz Konieczny | PL-0296-25-1875 1470.566 PL-0296-25-1880 737.0507 PL-0296-25-1868 714.7036 2922.3203 |
Dawid Labudda | PL-072-25-1407 1475.6875 PL-072-25-1405 1474.2473 PL-072-25-1430 1469.2172 4419.1520 |
Team Scheffler Rose | DV-03439-25-622 1471.9767 DV-03439-25-599 1471.0184 DV-03439-25-610 1468.8329 4411.8280 |
Jens Rose | DV-01832-25-1175 1477.2802 DV-01157-25-653 1469.4258 DV-01157-25-784 712.8213 3659.5273 |
Waldemar Opolka | PL-0466-25-131 1560.432 PL-0246-25-725 1475.9127 PL-0466-25-110 740.3365 3776.6812 |
Krzysztof Lewko | NL-25-1414526 1600.9587 NL-25-1414524 1469.9559 NL-25-1414522 723.5432 3794.4578 |
Lesner&Musiał | PL-075-25-4431 723.5542 PL-075-25-4354 709.9042 PL-075-25-4438 709.5117 2142.9701 |
Damian Zakrzewski | PL-0466-25-8567 1474.9885 PL-0466-25-8574 740.77 PL-0466-25-8578 735.2435 2951.0020 |
Damian Zakrzewski 2 | PL-0466-25-8614 1467.7668 PL-0466-25-8609 1463.5339 PL-0466-25-8541 1459.614 4390.9147 |
Marian Tomasz Sment | PL-055-25-6006 1469.8895 PL-055-25-6005 1459.5596 PL-055-25-6007 737.2444 3666.6935 |
Maria Olek Adam Pawłowski | PL-0284-25-3932 1599.5913 PL-0284-25-3924 1473.0575 PL-0284-25-3922 1472.1781 4544.8269 |
Adam Strugiński | PL-0272-25-9404 1473.3441 PL-0272-25-9402 1470.5134 PL-0272-25-9414 1461.4572 4405.3147 |
MarcelStrugliński Mieszko MiłoszKról | PL-0272-25-9439 724.8005 PL-0272-25-9403 514.1298 --------------- 1238.9303 |
Z.Sołtysiak J.Gala | PL-0272-25-8908 1468.5309 PL-0271-25-2608 1468.0496 PL-0272-25-8920 1464.9502 4401.5307 |
Team Malewski | PL-074-25-2443 1475.415 PL-074-25-2413 860.9506 PL-074-25-2499 714.4489 3050.8145 |
Gette & Paszke | PL-070-25-8226 1599.2821 PL-070-25-8224 1471.516 PL-070-25-8221 1468.4004 4539.1985 |
Team Havelbote | DV-09793-25-1217 1659.5591 DV-09793-25-1218 1473.5759 DV-09793-25-1095 709.5415 3842.6765 |
Team Bremer Katzenellenbogen | DV-09766-25-1319 1476.8173 DV-09240-25-962 735.2739 DV-09240-25-966 723.9585 2936.0497 |
Sven Zaal | DV-09793-25-1208 1598.7172 DV-09793-25-1207 1590.7999 --------------- 3189.5171 |
Team Racing Pigeons | DV-09177-25-721 1602.165 DV-09177-25-727 1472.5725 DV-09177-25-724 1466.323 4541.0605 |
Team Die Zwei | DV-07983-25-3653 1467.1245 DV-07983-25-3644 1466.3479 DV-07983-25-3664 740.105 3673.5774 |
Damian Pytel | DV-01811-25-2511 739.9872 DV-01811-25-2514 708.9252 --------------- 1448.9124 |
Team Stark Schulz | DV-0258-25-271 1464.2998 DV-0258-25-278 708.5518 DV-0258-25-275 708.2772 2881.1288 |
Wieczorek- Janca | PL-072-25-256 1601.8743 PL-072-25-220 1473.5592 PL-072-25-219 1468.4598 4543.8933 |
Team Lubiński | PL-074-25-3710 1477.9423 PL-074-25-3693 1475.6747 PL-074-25-3701 1471.5797 4425.1967 |
Team Lubiński 2 | PL-074-25-3685 1475.286 PL-074-25-3675 1469.8413 PL-074-25-3637 740.9819 3686.1092 |
Anna Osowicka Grzegorz Śliwiński | DV-07481-25-301 1474.5492 DV-07481-25-302 1468.5579 DV-07481-25-304 712.1047 3655.2118 |
Mirek Skierka | PL-059-25-2349 1680.4945 PL-059-25-2342 1477.3252 PL-059-25-2346 1475.2977 4633.1174 |
Mirek Skierka 2 | PL-059-25-2371 740.4648 --------------- --------------- 740.4648 |
Team Joskowski | PL-064-25-2504 1475.6476 PL-064-25-1574 1471.6846 PL-064-25-2522 1470.2765 4417.6087 |
Best Friends PL i UK | GB-25-V-37777 1472.981 GB-25-V-37767 1471.7161 GB-25-V-37765 1454.0696 4398.7667 |
Mirosław Orlicki | PL-021-25-521 1474.9178 PL-021-25-235 1474.0995 PL-021-25-201 1473.8882 4422.9055 |
Bronisław Rubaszewski | PL-0510-25-3627 1598.7985 PL-0510-25-3616 1471.8103 PL-0510-25-3618 740.7498 3811.3586 |
Wojciech Pasterny | PL-0444-25-9453 1478.8512 PL-0444-25-9447 1474.9326 PL-0163-25-5782 740.68 3694.4638 |
Paweł Czechlewski | PL-0498-25-390 1476.8386 PL-0498-25-391 1474.3464 PL-0498-25-394 1470.3394 4421.5244 |
Marek Łukasz Orłowski | PL-042-25-6408 1465.6265 PL-042-25-6438 1433.7692 PL-042-25-6435 1432.5933 4331.9890 |
MWG Carpatia &EDE Zygmunt | PL-0290-25-113 1588.3467 PL-0290-25-146 1476.956 PL-0290-25-115 1474.5339 4539.8366 |
Marek Misiak | PL-0347-25-1054 1473.5049 PL-0347-25-1008 1471.4799 PL-0347-25-1024 1461.8213 4406.8061 |
Marek Duch | DV-05941-25-307 1471.3679 DV-05941-25-305 706.0962 --------------- 2177.4641 |
Artur Frąckowiak | PL-0362-25-11003 1677.741 PL-0362-25-10953 1471.742 PL-0362-25-11006 740.5522 3890.0352 |
Krzysztof Baranowski | PL-070-25-6717 1474.7301 PL-070-25-6701 724.8187 --------------- 2199.5488 |
Sieradzki 3 | PL-0245-25-3133 1611.4136 PL-0245-25-3137 1593.0652 PL-0245-25-3045 1478.6743 4683.1531 |
Sieradzki 1 | PL-0245-25-3057 1582.5203 PL-0245-25-3074 1459.3619 PL-0245-25-3086 739.361 3781.2432 |
Sieradzki 2 | PL-0245-25-3132 1518.2861 PL-0245-25-3157 1468.1818 PL-0245-25-3110 715.4409 3701.9088 |
Team JRM | PL-059-25-9137 1478.7397 PL-059-25-8049 1466.8278 PL-059-25-8078 733.3333 3678.9008 |
Paluch Szymański | PL-082-25-1819 1679.3563 PL-082-25-1829 1456.1266 PL-082-25-1835 726.5818 3862.0647 |
Mariusz Porowski | PL-0272-25-6303 1676.7407 PL-0272-25-6386 1474.4746 PL-0272-25-6383 1469.3013 4620.5166 |
Adam Andrzej Maćkiewicz | PL-0272-25-10486 1464.6798 PL-0272-25-10504 1461.0908 PL-0272-25-10514 738.0082 3663.7788 |
Piotr Kłos | PL-0272-25-6412 1476.2972 PL-0272-25-6441 1468.0278 PL-0272-25-6439 869.1349 3813.4599 |
Jan Gala | PL-0272-25-8921 1570.7981 PL-0272-25-8917 737.2234 PL-0272-25-8909 732.9529 3040.9744 |
Team Podlasie | PL-0441-25-938 1475.0739 PL-0441-25-904 1470.0023 PL-0441-25-815 737.3689 3682.4451 |
TOKAWOKA | PL-0310-25-2721 734.2409 --------------- --------------- 734.2409 |
Dariusz Krasiński | PL-07-25-9280 1472.2422 PL-07-25-9500 1462.7902 PL-07-25-9487 739.0192 3674.0516 |
