Informacje gołębiu PL-097-26-11002:
Drużyna:
Krzysztof 93
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 732 (b/k) | 0.000 | 2026-06-19 09:32:34.000 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 602 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:54:07.411 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 900 (b/k) | 4.905 | 2026-07-14 07:08:16.707 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 117 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:25:19.031 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 115 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:38:40.203 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 718 (b/k) | 479.687 | 2026-07-16 08:20:50.816 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 213 (b/k) | 604.601 | 2026-07-19 08:33:04.780 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 534 (b/k) | 1410.578 | 2026-07-25 08:46:56.359 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 188 (b/k) | 1657.688 | 2026-07-28 08:31:22.140 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 135 (876) | 1980.347 | 2026-07-31 08:00:17.863 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 88 (865) | 1258.767 | 2026-08-03 08:03:05.245 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 322 (858) | 1644.258 | 2026-08-07 07:50:16.761 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 701 (853) | 1045.448 | 2026-08-10 12:28:15.712 |
Statystyki:
Error: Cannot create object