Informacje gołębiu PL-086-26-287:

Drużyna: Krzysztof Dziubakowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km905 (b/k)0.0002026-06-19 11:37:59.355
test 3 Odległość: 0.0 km558 (b/k)0.0002026-06-24 10:46:28.192
Trening 1 Odległość: 6.0 km687 (b/k)71.4822026-07-13 12:08:56.241
test4 Odległość: 0.0 km624 (b/k)0.0002026-07-14 08:40:57.773
test5 Odległość: 0.0 km843 (b/k)0.0002026-07-15 10:00:15.919
Trening 2 Odległość: 10.0 km714 (b/k)483.0622026-07-16 08:20:42.076
Trening 3 Odległość: 20.0 km625 (b/k)255.0942026-07-19 09:18:24.158
Trening 5 Odległość: 38.0 km316 (b/k)1468.1122026-07-25 08:45:53.015
Trening 6 Odległość: 52.0 km799 (b/k)1692.5832026-07-28 08:30:43.337
Trening 7 Odległość: 60.0 km809 (876)1188.5672026-07-31 08:20:28.857
LOT 1 Odległość: 92.0 km356 (865)1132.8652026-08-03 08:11:12.602
LOT 2 Odległość: 132.0 km659 (858)1581.1212026-08-07 07:53:29.105
LOT 3 Odległość: 155.0 km279 (853)1332.3102026-08-10 11:56:20.359
LOT 4 Odległość: 220.0 km794 (840)532.1132026-08-14 12:53:26.748
LOT 5 Odległość: 317.0 km706 (811)534.2292026-08-21 16:08:22.734

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-262026-06-242026-06-192026-06-162026-06-122026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-032026-06-022026-06-012026-05-312026-05-262026-05-192026-05-172026-05-162026-05-122026-05-112026-05-102026-05-092026-05-07
PL-086-26-287