Informacje gołębiu PL-086-26-1803:
Drużyna:
Krzysztof Dziubakowski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 374 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 12:48:22.888 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 13 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 09:48:21.973 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 295 (b/k) | 158.007 | 2026-07-13 11:22:58.384 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 414 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:31:05.155 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 539 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:45:58.061 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 911 (b/k) | 6.281 | 2026-07-17 10:32:12.474 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 683 (b/k) | 249.353 | 2026-07-19 09:20:12.452 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 622 (b/k) | 1389.307 | 2026-07-25 08:47:21.106 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 151 (b/k) | 1664.532 | 2026-07-28 08:31:14.401 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 504 (876) | 1679.269 | 2026-07-31 08:05:43.790 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 799 (865) | 726.699 | 2026-08-03 08:56:35.991 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 482 (858) | 1623.995 | 2026-08-07 07:51:16.863 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 94 (853) | 1369.404 | 2026-08-10 11:53:11.275 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 106 (840) | 1428.235 | 2026-08-14 08:34:02.178 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 528 (811) | 1396.054 | 2026-08-21 10:02:04.117 |
Statystyki:
Error: Cannot create object