Informacje gołębiu PL-078-26-10011:
Drużyna:
Marcin Formela
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 161 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:40:59.289 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 532 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:44:18.258 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 178 (b/k) | 159.526 | 2026-07-13 11:22:36.692 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 322 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:29:22.422 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 399 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:41:17.843 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 155 (b/k) | 661.627 | 2026-07-16 08:15:06.855 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 22 (b/k) | 615.926 | 2026-07-19 08:32:28.286 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 29 (b/k) | 1519.582 | 2026-07-25 08:45:00.413 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 444 (b/k) | 1756.381 | 2026-07-28 08:29:36.380 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 303 (876) | 1743.987 | 2026-07-31 08:04:24.235 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 306 (865) | 1174.271 | 2026-08-03 08:08:20.790 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 174 (858) | 1661.293 | 2026-08-07 07:49:27.370 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 782 (853) | 953.799 | 2026-08-10 12:42:30.478 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 116 (840) | 1427.199 | 2026-08-14 08:34:08.885 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 687 (811) | 827.860 | 2026-08-21 12:37:54.887 |
Statystyki:
Error: Cannot create object