Informacje gołębiu PL-078-26-10004:
Drużyna:
Marcin Formela
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 280 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 12:06:59.833 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 829 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:06:03.907 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 644 (b/k) | 71.869 | 2026-07-13 12:08:29.103 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 358 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:29:45.736 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 516 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:45:50.812 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 467 (b/k) | 555.859 | 2026-07-16 08:17:59.411 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 640 (b/k) | 254.275 | 2026-07-19 09:18:39.294 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 18 (b/k) | 1521.362 | 2026-07-25 08:44:58.657 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 399 (b/k) | 512.710 | 2026-07-28 09:41:25.310 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 324 (876) | 1740.461 | 2026-07-31 08:04:28.418 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 580 (865) | 1022.775 | 2026-08-03 08:19:57.082 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 349 (858) | 1641.187 | 2026-08-07 07:50:25.777 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 581 (853) | 1087.766 | 2026-08-10 12:22:29.635 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 60 (840) | 1444.479 | 2026-08-14 08:32:18.244 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 683 (811) | 848.128 | 2026-08-21 12:28:45.853 |
Statystyki:
Error: Cannot create object