Informacje gołębiu PL-074-26-470:
Drużyna:
Team Mateusz
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 355 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 12:36:11.351 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 435 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:33:13.345 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 592 (b/k) | 72.280 | 2026-07-13 12:08:00.607 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 762 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:20:36.564 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 605 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:16.955 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 158 (b/k) | 659.862 | 2026-07-16 08:15:09.281 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 579 (b/k) | 256.168 | 2026-07-19 09:18:04.434 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 266 (b/k) | 1474.998 | 2026-07-25 08:45:45.765 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 565 (b/k) | 1726.590 | 2026-07-28 08:30:07.030 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 351 (876) | 1736.130 | 2026-07-31 08:04:33.578 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 547 (865) | 1080.409 | 2026-08-03 08:15:09.174 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 223 (858) | 1656.996 | 2026-08-07 07:49:39.734 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 10 (853) | 1406.099 | 2026-08-10 11:50:14.044 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 751 (840) | 1128.104 | 2026-08-14 09:15:01.048 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 49 (811) | 1580.815 | 2026-08-21 09:35:31.768 |
Statystyki:
Error: Cannot create object