Informacje gołębiu PL-074-26-126:

Drużyna: Team Mateusz
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km458 (b/k)0.0002026-06-18 13:21:46.038
test 3 Odległość: 0.0 km270 (b/k)0.0002026-06-24 10:20:02.247
Trening 1 Odległość: 6.0 km703 (b/k)71.2892026-07-13 12:09:09.844
test4 Odległość: 0.0 km225 (b/k)0.0002026-07-14 08:27:09.449
test5 Odległość: 0.0 km142 (b/k)0.0002026-07-15 09:38:54.811
Trening 2 Odległość: 10.0 km571 (b/k)530.7802026-07-16 08:18:50.411
Trening 3 Odległość: 20.0 km236 (b/k)602.6352026-07-19 08:33:11.254
Trening 5 Odległość: 38.0 km295 (b/k)1471.6652026-07-25 08:45:49.266
Trening 6 Odległość: 52.0 km365 (b/k)670.4062026-07-28 09:17:33.897
Trening 7 Odległość: 60.0 km222 (876)1952.0712026-07-31 08:00:44.195
LOT 1 Odległość: 92.0 km64 (865)1262.8142026-08-03 08:02:51.192
LOT 2 Odległość: 132.0 km838 (858)806.1912026-08-07 09:13:43.978
LOT 3 Odległość: 155.0 km788 (853)941.4812026-08-10 12:44:38.058

Statystyki:

2026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-242026-06-222026-06-212026-06-192026-06-182026-06-162026-06-122026-06-092026-06-042026-05-212026-05-202026-05-192026-05-07
PL-074-26-126