Informacje gołębiu PL-070-26-7907:
Drużyna:
Paula
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 867 (b/k) | 0.000 | 2026-06-19 11:19:53.851 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 913 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:34:41.874 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 5 (b/k) | 247.160 | 2026-07-13 11:09:16.547 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 875 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:43:23.656 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 838 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 10:00:05.336 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 230 (b/k) | 610.966 | 2026-07-16 08:16:22.052 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 346 (b/k) | 571.265 | 2026-07-19 08:35:00.603 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 27 (b/k) | 1519.885 | 2026-07-25 08:45:00.114 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 30 (b/k) | 1681.578 | 2026-07-28 08:30:55.400 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 157 (876) | 1972.983 | 2026-07-31 08:00:24.648 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 796 (865) | 767.787 | 2026-08-03 08:49:49.490 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 824 (858) | 1241.676 | 2026-08-07 08:16:18.476 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 419 (853) | 1170.347 | 2026-08-10 12:12:26.359 |
Statystyki:
Error: Cannot create object