Informacje gołębiu PL-070-26-7703:

Drużyna: Mariusz Paszke
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km288 (b/k)0.0002026-06-18 12:08:44.231
test 3 Odległość: 0.0 km572 (b/k)0.0002026-06-24 10:48:20.563
Trening 1 Odległość: 6.0 km427 (b/k)156.0232026-07-13 11:23:27.356
test4 Odległość: 0.0 km586 (b/k)0.0002026-07-14 08:39:08.905
test5 Odległość: 0.0 km768 (b/k)0.0002026-07-15 09:47:43.041
Trening 2 Odległość: 10.0 km647 (b/k)512.0392026-07-16 08:19:31.787
Trening 3 Odległość: 20.0 km745 (b/k)230.7992026-07-19 09:26:39.323
Trening 5 Odległość: 38.0 km165 (b/k)1492.6962026-07-25 08:45:27.438
Trening 6 Odległość: 52.0 km863 (b/k)480.6282026-07-28 09:48:11.511
Trening 7 Odległość: 60.0 km699 (876)1266.6522026-07-31 08:17:22.139
LOT 1 Odległość: 92.0 km677 (865)997.7342026-08-03 08:22:12.539
LOT 2 Odległość: 132.0 km104 (858)1717.0912026-08-07 07:46:52.453
LOT 3 Odległość: 155.0 km628 (853)1066.0932026-08-10 12:25:23.444
LOT 4 Odległość: 220.0 km147 (840)1423.8752026-08-14 08:34:30.478
LOT 5 Odległość: 317.0 km165 (811)1522.0872026-08-21 09:43:16.003

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-272026-06-252026-06-242026-06-232026-06-212026-06-192026-06-182026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-072026-06-062026-06-042026-06-01
PL-070-26-7703