Informacje gołębiu PL-070-26-7702:

Drużyna: Mariusz Paszke
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km124 (b/k)0.0002026-06-18 11:34:36.223
test 3 Odległość: 0.0 km165 (b/k)0.0002026-06-24 10:10:45.875
Trening 1 Odległość: 6.0 km598 (b/k)72.2372026-07-13 12:08:03.582
test4 Odległość: 0.0 km691 (b/k)0.0002026-07-14 08:46:42.710
test5 Odległość: 0.0 km464 (b/k)0.0002026-07-15 09:43:44.566
Trening 2 Odległość: 10.0 km552 (b/k)535.6252026-07-16 08:18:40.187
Trening 3 Odległość: 20.0 km562 (b/k)256.6052026-07-19 09:17:56.444
Trening 5 Odległość: 38.0 km747 (b/k)984.6512026-07-25 08:58:35.541
Trening 6 Odległość: 52.0 km3 (b/k)1685.6232026-07-28 08:30:50.948
Trening 7 Odległość: 60.0 km806 (876)1190.0542026-07-31 08:20:25.072
LOT 1 Odległość: 92.0 km271 (865)1205.5902026-08-03 08:06:18.673
LOT 2 Odległość: 132.0 km788 (858)1478.7332026-08-07 07:59:15.938
LOT 3 Odległość: 155.0 km257 (853)1333.6712026-08-10 11:56:13.235
LOT 4 Odległość: 220.0 km684 (840)1267.1222026-08-14 08:53:37.308
LOT 5 Odległość: 317.0 km407 (811)1465.8912026-08-21 09:51:15.041

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-222026-06-192026-06-182026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-072026-06-062026-06-032026-06-022026-06-012026-05-302026-05-272026-05-232026-05-222026-05-202026-05-192026-05-112026-05-09
PL-070-26-7702