Informacje gołębiu PL-07-25-9492:
Drużyna:
Dariusz Krasiński
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Obecność Odległość: 0.0 km | 481 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 11:09:54.389 |
Obecność Odległość: 0.0 km | 552 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 11:11:45.881 |
Trening 1 Odległość: 4.0 km | 212 (b/k) | 296.394 | 2025-07-15 10:03:29.734 |
Trening 2 Odległość: 6.0 km | 292 (b/k) | 550.360 | 2025-07-17 08:55:54.117 |
Trening 3 Odległość: 10.0 km | 192 (b/k) | 722.864 | 2025-07-19 09:13:50.032 |
Trening 4 Odległość: 20.0 km | 405 (b/k) | 665.175 | 2025-07-22 08:50:04.037 |
Trening 5 Odległość: 40.0 km | 440 (b/k) | 434.005 | 2025-07-26 09:12:09.894 |
Trening 6 Odległość: 52.0 km | 433 (708) | 1462.895 | 2025-07-30 08:35:32.758 |
Lot 3 Odległość: 150.0 km | 0 (660) | 92.873 | 2025-08-09 10:40:06.324 |
Lot 4 Odległość: 220.0 km | 476 (625) | 887.297 | 2025-08-14 10:12:56.649 |
Statystyki:
Error: Cannot create object