Informacje gołębiu PL-07-25-9401:

Drużyna: Dariusz Krasiński
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km417 (b/k)0.0002025-06-22 11:04:20.451
Obecność Odległość: 0.0 km583 (b/k)0.0002025-07-04 11:27:46.921
Trening 1 Odległość: 4.0 km387 (b/k)134.0162025-07-15 10:19:50.835
Trening 2 Odległość: 6.0 km420 (b/k)444.6312025-07-17 08:58:29.661
Trening 3 Odległość: 10.0 km422 (b/k)613.4332025-07-19 09:16:18.102
Trening 4 Odległość: 20.0 km348 (b/k)677.0602025-07-22 08:49:32.370
Trening 5 Odległość: 40.0 km575 (b/k)408.4452025-07-26 09:17:55.949
Trening 6 Odległość: 52.0 km531 (708)1423.5842025-07-30 08:36:31.652

Statystyki: