Informacje gołębiu PL-066-26-2745:

Drużyna: K.K.D Gładykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km335 (b/k)0.0002026-06-18 12:29:01.881
test 3 Odległość: 0.0 km943 (b/k)0.0002026-06-24 13:07:03.806
Trening 1 Odległość: 6.0 km425 (b/k)156.1392026-07-13 11:23:25.636
test4 Odległość: 0.0 km812 (b/k)0.0002026-07-14 09:22:20.196
test5 Odległość: 0.0 km678 (b/k)0.0002026-07-15 09:46:42.628
Trening 2 Odległość: 10.0 km820 (b/k)304.0432026-07-16 08:32:53.406
Trening 3 Odległość: 20.0 km631 (b/k)254.8992026-07-19 09:18:27.747
Trening 5 Odległość: 38.0 km89 (b/k)1510.0402026-07-25 08:45:09.894
Trening 6 Odległość: 52.0 km100 (b/k)1672.9812026-07-28 08:31:04.935
Trening 7 Odległość: 60.0 km462 (876)1702.7322026-07-31 08:05:14.249
LOT 1 Odległość: 92.0 km286 (865)1195.4662026-08-03 08:06:57.445
LOT 2 Odległość: 132.0 km740 (858)1492.8552026-08-07 07:58:25.272
LOT 3 Odległość: 155.0 km702 (853)1045.3702026-08-10 12:28:16.373
LOT 4 Odległość: 220.0 km612 (840)1320.8022026-08-14 08:46:33.929
LOT 5 Odległość: 317.0 km190 (811)1521.2982026-08-21 09:43:22.479

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-232026-06-192026-06-182026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-032026-06-012026-05-302026-05-232026-05-21
PL-066-26-2745