Informacje gołębiu PL-066-26-2739:

Drużyna: K.K.D Gładykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km846 (b/k)0.0002026-06-19 11:02:33.060
test 3 Odległość: 0.0 km490 (b/k)0.0002026-06-24 10:37:44.684
Trening 1 Odległość: 6.0 km805 (b/k)65.6322026-07-13 12:16:25.145
test4 Odległość: 0.0 km841 (b/k)0.0002026-07-14 09:33:54.835
test5 Odległość: 0.0 km845 (b/k)0.0002026-07-15 10:00:24.514
Trening 2 Odległość: 10.0 km214 (b/k)624.4682026-07-16 08:16:00.818
Trening 3 Odległość: 20.0 km367 (b/k)472.5922026-07-19 08:42:19.190
Trening 5 Odległość: 38.0 km648 (b/k)1381.3892026-07-25 08:47:30.513
Trening 6 Odległość: 52.0 km248 (b/k)1645.0562026-07-28 08:31:36.592
Trening 7 Odległość: 60.0 km247 (876)1942.6192026-07-31 08:00:53.168
LOT 1 Odległość: 92.0 km750 (865)910.7922026-08-03 08:31:00.661
LOT 2 Odległość: 132.0 km474 (858)1624.9022026-08-07 07:51:14.140
LOT 3 Odległość: 155.0 km121 (853)1368.2252026-08-10 11:53:17.127
LOT 4 Odległość: 220.0 km34 (840)1474.2962026-08-14 08:29:13.424

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-242026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-072026-06-062026-06-042026-06-012026-05-312026-05-282026-05-272026-05-262026-05-172026-05-152026-05-132026-05-12
PL-066-26-2739