Informacje gołębiu PL-066-26-2710:

Drużyna: K.K.D Gładykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km840 (b/k)0.0002026-06-19 10:57:40.945
test 3 Odległość: 0.0 km301 (b/k)0.0002026-06-24 10:23:04.358
Trening 1 Odległość: 6.0 km792 (b/k)65.8332026-07-13 12:16:08.404
test4 Odległość: 0.0 km526 (b/k)0.0002026-07-14 08:38:05.100
test5 Odległość: 0.0 km458 (b/k)0.0002026-07-15 09:43:04.901
Trening 2 Odległość: 10.0 km692 (b/k)496.7572026-07-16 08:20:07.835
Trening 3 Odległość: 20.0 km571 (b/k)256.4112026-07-19 09:17:59.996
Trening 5 Odległość: 38.0 km579 (b/k)1401.7322026-07-25 08:47:06.559
Trening 6 Odległość: 52.0 km322 (b/k)1591.3812026-07-28 08:32:40.561
Trening 7 Odległość: 60.0 km589 (876)1568.7872026-07-31 08:08:14.767
LOT 1 Odległość: 92.0 km693 (865)988.1222026-08-03 08:23:06.357
LOT 2 Odległość: 132.0 km459 (858)1627.1032026-08-07 07:51:07.546
LOT 3 Odległość: 155.0 km374 (853)1272.0562026-08-10 12:01:50.997
LOT 4 Odległość: 220.0 km611 (840)1321.3942026-08-14 08:46:29.449
LOT 5 Odległość: 317.0 km204 (811)1519.8492026-08-21 09:43:34.398

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-252026-06-242026-06-212026-06-202026-06-192026-06-172026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-062026-06-022026-06-012026-05-302026-05-292026-05-282026-05-272026-05-232026-05-13
PL-066-26-2710