Informacje gołębiu PL-066-25-6240:
Drużyna:
Krzysztof Dawid Gładykowski
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Obecność Odległość: 0.0 km | 170 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 10:35:13.643 |
Obecność Odległość: 0.0 km | 292 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 09:51:46.037 |
Trening 1 Odległość: 4.0 km | 80 (b/k) | 355.473 | 2025-07-15 10:01:15.156 |
Trening 2 Odległość: 6.0 km | 428 (b/k) | 436.263 | 2025-07-17 08:58:45.190 |
Trening 3 Odległość: 10.0 km | 211 (b/k) | 710.743 | 2025-07-19 09:14:04.187 |
Trening 4 Odległość: 20.0 km | 471 (b/k) | 640.397 | 2025-07-22 08:51:13.839 |
Trening 5 Odległość: 40.0 km | 294 (b/k) | 445.201 | 2025-07-26 09:09:50.826 |
Trening 6 Odległość: 52.0 km | 488 (708) | 1446.144 | 2025-07-30 08:35:57.461 |
Lot 1 Odległość: 92.0 km | 324 (682) | 749.211 | 2025-08-01 09:32:47.754 |
Lot 2 Odległość: 120.0 km | 305 (673) | 707.919 | 2025-08-04 10:19:30.649 |
Lot 3 Odległość: 150.0 km | 400 (660) | 704.798 | 2025-08-08 11:17:49.617 |
Lot 4 Odległość: 220.0 km | 526 (625) | 711.132 | 2025-08-14 11:14:21.967 |
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km | 269 (581) | 1003.531 | 2025-08-19 11:29:56.450 |
Statystyki:
Error: Cannot create object