Informacje gołębiu PL-0504-25-3985:

Drużyna: Paweł Klaś
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km671 (b/k)0.0002025-06-22 11:33:26.072
Obecność Odległość: 0.0 km593 (b/k)0.0002025-07-04 11:35:34.890
Trening 1 Odległość: 4.0 km122 (b/k)338.3662025-07-15 10:01:49.292
Trening 2 Odległość: 6.0 km197 (b/k)602.2062025-07-17 08:54:57.802
Trening 3 Odległość: 10.0 km592 (b/k)341.6952025-07-19 09:29:15.954
Trening 4 Odległość: 20.0 km712 (b/k)28.9112025-07-22 19:51:46.889
Trening 5 Odległość: 40.0 km417 (b/k)437.4232025-07-26 09:11:26.683
Trening 6 Odległość: 52.0 km449 (708)1459.3672025-07-30 08:35:37.913
Lot 1 Odległość: 92.0 km617 (682)682.0132025-08-01 09:44:53.690
Lot 2 Odległość: 120.0 km312 (673)706.9672025-08-04 10:19:44.351
Lot 3 Odległość: 150.0 km576 (660)409.3492025-08-08 13:51:26.149

Statystyki:

2025-08-122025-08-112025-08-102025-08-092025-08-082025-08-072025-08-062025-08-052025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-072025-07-052025-07-042025-07-022025-07-012025-06-302025-06-292025-06-282025-06-262025-06-232025-06-222025-06-11
PL-0504-25-3985