Informacje gołębiu PL-0480-26-6153:
Drużyna:
Dariusz Bronka
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 473 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 13:36:28.156 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 622 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:55:40.160 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 438 (b/k) | 155.718 | 2026-07-13 11:23:31.875 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 231 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:27:22.329 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 702 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:54.927 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 330 (b/k) | 591.547 | 2026-07-16 08:16:54.290 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 249 (b/k) | 600.968 | 2026-07-19 08:33:16.778 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 597 (b/k) | 1395.850 | 2026-07-25 08:47:13.413 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 250 (b/k) | 1644.210 | 2026-07-28 08:31:37.568 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 511 (876) | 1675.226 | 2026-07-31 08:05:48.964 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 17 (865) | 1300.581 | 2026-08-03 08:00:44.257 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 435 (858) | 1630.139 | 2026-08-07 07:50:58.481 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 798 (853) | 880.405 | 2026-08-10 12:56:03.320 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 743 (840) | 1157.199 | 2026-08-14 09:10:06.859 |
Statystyki:
Error: Cannot create object