Informacje gołębiu PL-0480-26-6125:

Drużyna: Dariusz Bronka
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km140 (b/k)0.0002026-06-18 11:36:13.800
test 3 Odległość: 0.0 km389 (b/k)0.0002026-06-24 10:33:13.724
Trening 1 Odległość: 6.0 km729 (b/k)71.0022026-07-13 12:09:30.288
test4 Odległość: 0.0 km884 (b/k)0.0002026-07-14 10:41:40.343
test5 Odległość: 0.0 km745 (b/k)0.0002026-07-15 09:47:20.411
Trening 2 Odległość: 10.0 km734 (b/k)460.5722026-07-16 08:21:42.729
Trening 3 Odległość: 20.0 km688 (b/k)243.3412026-07-19 09:22:11.345
Trening 5 Odległość: 38.0 km500 (b/k)1423.1482026-07-25 08:46:42.082
Trening 6 Odległość: 52.0 km225 (b/k)1649.7012026-07-28 08:31:31.252
Trening 7 Odległość: 60.0 km255 (876)1936.6772026-07-31 08:00:58.854
LOT 1 Odległość: 92.0 km541 (865)1083.2752026-08-03 08:14:55.661
LOT 2 Odległość: 132.0 km328 (858)1643.3262026-08-07 07:50:19.494
LOT 3 Odległość: 155.0 km378 (853)1265.6002026-08-10 12:02:28.296
LOT 4 Odległość: 220.0 km214 (840)1412.3662026-08-14 08:35:46.020
LOT 5 Odległość: 317.0 km336 (811)1489.0762026-08-21 09:47:53.019

Statystyki:

2026-08-262026-08-242026-08-232026-08-212026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-222026-06-212026-06-202026-06-192026-06-182026-06-162026-06-122026-06-092026-06-04
PL-0480-26-6125