Informacje gołębiu PL-0480-26-2370:
Drużyna:
Superson
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 684 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 16:34:37.703 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 911 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:32:11.615 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 418 (b/k) | 156.371 | 2026-07-13 11:23:22.221 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 855 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:39:07.112 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 741 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:47:16.167 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 805 (b/k) | 307.288 | 2026-07-16 08:32:32.563 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 330 (b/k) | 580.226 | 2026-07-19 08:34:28.159 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 123 (b/k) | 1502.667 | 2026-07-25 08:45:17.302 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 67 (b/k) | 1677.696 | 2026-07-28 08:30:59.693 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 403 (876) | 1721.766 | 2026-07-31 08:04:50.877 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 171 (865) | 1235.392 | 2026-08-03 08:04:28.217 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 590 (858) | 1591.629 | 2026-08-07 07:52:56.034 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 522 (853) | 1115.686 | 2026-08-10 12:18:55.679 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 525 (840) | 1350.273 | 2026-08-14 08:42:55.805 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 64 (811) | 1578.727 | 2026-08-21 09:35:47.681 |
Statystyki:
Error: Cannot create object