Informacje gołębiu PL-0437-26-807:
Drużyna:
Glaziki
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 32 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:26:08.989 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 480 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:36:17.992 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 26 (b/k) | 182.541 | 2026-07-13 11:17:52.162 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 580 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:38:46.331 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 502 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:45:44.228 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 603 (b/k) | 523.719 | 2026-07-16 08:19:05.653 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 670 (b/k) | 251.017 | 2026-07-19 09:19:40.545 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 651 (b/k) | 1380.546 | 2026-07-25 08:47:31.521 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 750 (b/k) | 1697.197 | 2026-07-28 08:30:38.325 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 534 (876) | 1658.434 | 2026-07-31 08:06:10.722 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 178 (865) | 1231.896 | 2026-08-03 08:04:40.898 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 481 (858) | 1624.327 | 2026-08-07 07:51:15.867 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 238 (853) | 1334.834 | 2026-08-10 11:56:07.159 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 297 (840) | 1399.492 | 2026-08-14 08:37:11.993 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 736 (811) | 164.452 | 2026-08-22 14:22:37.026 |
| FINAŁ Odległość: 430.0 km | 252 (737) | 247.044 | 2026-08-29 11:45:35.067 |
Statystyki:
Error: Cannot create object