Informacje gołębiu PL-042-26-4007:
Drużyna:
Oli
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 557 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 14:34:33.470 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 514 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:42:33.191 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 557 (b/k) | 72.648 | 2026-07-13 12:07:35.418 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 127 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:25:25.233 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 461 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:43:19.252 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 907 (b/k) | 6.575 | 2026-07-17 09:21:02.275 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 47 (b/k) | 614.077 | 2026-07-19 08:32:34.152 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 137 (b/k) | 1499.184 | 2026-07-25 08:45:20.827 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 483 (b/k) | 1750.829 | 2026-07-28 08:29:42.013 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 343 (876) | 1737.599 | 2026-07-31 08:04:31.825 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 111 (865) | 1249.783 | 2026-08-03 08:03:36.767 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 9 (858) | 1730.508 | 2026-08-07 07:46:16.692 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 461 (853) | 1121.812 | 2026-08-10 12:18:10.156 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 519 (840) | 1350.641 | 2026-08-14 08:42:53.135 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 513 (811) | 1403.405 | 2026-08-21 10:00:52.749 |
Statystyki:
Error: Cannot create object