Informacje gołębiu PL-0385-26-10521:
Drużyna:
Janusz Stefaniuk
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 372 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 12:45:50.670 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 294 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:22:40.545 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 497 (b/k) | 74.910 | 2026-07-13 12:05:05.781 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 55 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:23:58.857 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 55 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:38:16.116 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 147 (b/k) | 663.861 | 2026-07-16 08:15:03.804 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 488 (b/k) | 269.726 | 2026-07-19 09:14:08.957 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 687 (b/k) | 1362.464 | 2026-07-25 08:47:53.439 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 224 (b/k) | 1649.984 | 2026-07-28 08:31:30.928 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 210 (876) | 1955.704 | 2026-07-31 08:00:40.769 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 680 (865) | 995.336 | 2026-08-03 08:22:25.866 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 143 (858) | 1673.300 | 2026-08-07 07:48:53.163 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 176 (853) | 1344.749 | 2026-08-10 11:55:15.789 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 663 (840) | 1282.571 | 2026-08-14 08:51:31.831 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 378 (811) | 1477.899 | 2026-08-21 09:49:29.622 |
Statystyki:
Error: Cannot create object