Informacje gołębiu PL-0385-26-10521:

Drużyna: Janusz Stefaniuk
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km372 (b/k)0.0002026-06-18 12:45:50.670
test 3 Odległość: 0.0 km294 (b/k)0.0002026-06-24 10:22:40.545
Trening 1 Odległość: 6.0 km497 (b/k)74.9102026-07-13 12:05:05.781
test4 Odległość: 0.0 km55 (b/k)0.0002026-07-14 08:23:58.857
test5 Odległość: 0.0 km55 (b/k)0.0002026-07-15 09:38:16.116
Trening 2 Odległość: 10.0 km147 (b/k)663.8612026-07-16 08:15:03.804
Trening 3 Odległość: 20.0 km488 (b/k)269.7262026-07-19 09:14:08.957
Trening 5 Odległość: 38.0 km687 (b/k)1362.4642026-07-25 08:47:53.439
Trening 6 Odległość: 52.0 km224 (b/k)1649.9842026-07-28 08:31:30.928
Trening 7 Odległość: 60.0 km210 (876)1955.7042026-07-31 08:00:40.769
LOT 1 Odległość: 92.0 km680 (865)995.3362026-08-03 08:22:25.866
LOT 2 Odległość: 132.0 km143 (858)1673.3002026-08-07 07:48:53.163
LOT 3 Odległość: 155.0 km176 (853)1344.7492026-08-10 11:55:15.789
LOT 4 Odległość: 220.0 km663 (840)1282.5712026-08-14 08:51:31.831
LOT 5 Odległość: 317.0 km378 (811)1477.8992026-08-21 09:49:29.622
FINAŁ Odległość: 430.0 km239 (737)248.9462026-08-29 11:32:16.886

Statystyki:

2026-09-092026-09-082026-09-072026-09-062026-09-052026-09-042026-09-032026-09-022026-08-292026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-272026-06-262026-06-252026-06-242026-06-222026-06-212026-06-202026-06-192026-06-182026-06-172026-06-162026-06-122026-06-102026-06-062026-06-04
PL-0385-26-10521