Informacje gołębiu PL-0349-26-3145:

Drużyna: Kazimierz Nawrot
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km744 (b/k)0.0002026-06-19 09:57:45.670
test 3 Odległość: 0.0 km458 (b/k)0.0002026-06-24 12:14:20.511
Trening 1 Odległość: 6.0 km817 (b/k)65.2252026-07-13 12:16:59.373
test4 Odległość: 0.0 km839 (b/k)0.0002026-07-14 09:30:47.235
test5 Odległość: 0.0 km811 (b/k)0.0002026-07-15 09:52:53.543
Trening 2 Odległość: 10.0 km760 (b/k)385.6762026-07-16 08:25:55.709
Trening 3 Odległość: 20.0 km500 (b/k)268.4502026-07-19 09:14:30.113
Trening 5 Odległość: 38.0 km655 (b/k)1379.4952026-07-25 08:47:32.779
Trening 6 Odległość: 52.0 km272 (b/k)1636.4872026-07-28 08:31:46.523
Trening 7 Odległość: 60.0 km546 (876)1644.4492026-07-31 08:06:29.183
LOT 1 Odległość: 92.0 km700 (865)980.5412026-08-03 08:23:49.547
LOT 2 Odległość: 132.0 km697 (858)1566.3212026-08-07 07:54:16.435
LOT 3 Odległość: 155.0 km163 (853)1358.1572026-08-10 11:54:07.516
LOT 4 Odległość: 220.0 km492 (840)1365.8802026-08-14 08:41:04.099
LOT 5 Odległość: 317.0 km500 (811)1415.3442026-08-21 09:58:58.427

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-052026-07-022026-06-302026-06-242026-06-212026-06-202026-06-192026-06-182026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-032026-06-012026-05-212026-05-192026-05-172026-05-132026-05-112026-05-092026-05-082026-05-07
PL-0349-26-3145