Informacje gołębiu PL-0349-26-3118:
Drużyna:
Kazimierz Nawrot
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 434 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 13:09:51.048 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 154 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:10:22.686 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 137 (b/k) | 160.173 | 2026-07-13 11:22:27.575 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 836 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:29:34.913 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 699 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:54.335 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 715 (b/k) | 482.721 | 2026-07-16 08:20:42.955 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 92 (b/k) | 611.641 | 2026-07-19 08:32:41.936 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 35 (b/k) | 1518.779 | 2026-07-25 08:45:01.206 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 438 (b/k) | 1757.803 | 2026-07-28 08:29:34.943 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 648 (876) | 1278.106 | 2026-07-31 08:16:56.668 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 120 (865) | 1247.471 | 2026-08-03 08:03:44.954 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 830 (858) | 1132.158 | 2026-08-07 08:26:35.490 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 254 (853) | 1334.006 | 2026-08-10 11:56:11.481 |
Statystyki:
Error: Cannot create object