Informacje gołębiu PL-0349-26-3114:
Drużyna:
Kazimierz Nawrot
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 797 (b/k) | 0.000 | 2026-06-19 10:38:30.510 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 76 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:07:27.518 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 883 (b/k) | 19.203 | 2026-07-13 15:57:27.318 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 168 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:25:48.280 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 240 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:39:30.018 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 302 (b/k) | 596.623 | 2026-07-16 08:16:45.661 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 210 (b/k) | 604.652 | 2026-07-19 08:33:04.613 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 126 (b/k) | 1501.872 | 2026-07-25 08:45:18.106 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 353 (b/k) | 691.062 | 2026-07-28 09:15:14.790 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 689 (876) | 1269.376 | 2026-07-31 08:17:16.040 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 573 (865) | 1040.579 | 2026-08-03 08:18:24.739 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 842 (858) | 431.274 | 2026-08-07 11:36:04.185 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 318 (853) | 1302.642 | 2026-08-10 11:58:59.338 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 37 (840) | 1462.659 | 2026-08-14 08:30:24.659 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 243 (811) | 1516.747 | 2026-08-21 09:44:00.000 |
Statystyki:
Error: Cannot create object