Informacje gołębiu PL-0349-26-3105:
Drużyna:
Kazimierz Nawrot
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 359 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 12:37:25.863 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 42 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:04:38.274 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 171 (b/k) | 159.600 | 2026-07-13 11:22:35.636 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 214 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:26:44.354 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 393 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:41:08.310 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 225 (b/k) | 614.393 | 2026-07-16 08:16:16.573 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 56 (b/k) | 613.320 | 2026-07-19 08:32:36.564 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 14 (b/k) | 1522.464 | 2026-07-25 08:44:57.572 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 688 (b/k) | 1704.414 | 2026-07-28 08:30:30.541 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 347 (876) | 1737.155 | 2026-07-31 08:04:32.354 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 662 (865) | 1003.254 | 2026-08-03 08:21:42.095 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 361 (858) | 1640.042 | 2026-08-07 07:50:29.146 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 824 (853) | 557.154 | 2026-08-10 14:38:11.972 |
Statystyki:
Error: Cannot create object