Informacje gołębiu PL-0347-26-3028:

Drużyna: Marek Misiak
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km849 (b/k)0.0002026-06-19 11:03:20.333
test 3 Odległość: 0.0 km335 (b/k)0.0002026-06-24 10:26:26.663
Trening 1 Odległość: 6.0 km430 (b/k)155.9322026-07-13 11:23:28.694
test4 Odległość: 0.0 km332 (b/k)0.0002026-07-14 08:29:27.711
test5 Odległość: 0.0 km385 (b/k)0.0002026-07-15 09:40:55.899
Trening 2 Odległość: 10.0 km448 (b/k)561.8062026-07-16 08:17:47.984
Trening 5 Odległość: 38.0 km716 (b/k)1310.6472026-07-25 08:48:59.599
Trening 6 Odległość: 52.0 km155 (b/k)1663.9052026-07-28 08:31:15.107
Trening 7 Odległość: 60.0 km608 (876)1527.6782026-07-31 08:09:16.518
LOT 1 Odległość: 92.0 km279 (865)1201.2082026-08-03 08:06:35.376
LOT 2 Odległość: 132.0 km676 (858)1577.4612026-08-07 07:53:40.725
LOT 3 Odległość: 155.0 km164 (853)1357.6362026-08-10 11:54:10.142
LOT 4 Odległość: 220.0 km587 (840)1336.1602026-08-14 08:44:39.056
LOT 5 Odległość: 317.0 km126 (811)1553.2742026-08-21 09:39:05.101

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-262026-06-242026-06-222026-06-212026-06-202026-06-192026-06-122026-06-102026-06-072026-06-052026-06-042026-06-022026-05-302026-05-292026-05-262026-05-172026-05-152026-05-082026-05-062026-05-02
PL-0347-26-3028