Informacje gołębiu PL-0347-26-3010:

Drużyna: Marek Misiak
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km817 (b/k)0.0002026-06-19 10:42:27.358
test 3 Odległość: 0.0 km104 (b/k)0.0002026-06-24 10:08:46.616
Trening 1 Odległość: 6.0 km28 (b/k)178.8152026-07-13 11:18:33.253
test4 Odległość: 0.0 km192 (b/k)0.0002026-07-14 08:26:09.845
test5 Odległość: 0.0 km171 (b/k)0.0002026-07-15 09:39:04.786
Trening 2 Odległość: 10.0 km870 (b/k)243.4822026-07-16 08:41:04.249
Trening 3 Odległość: 20.0 km803 (b/k)184.0812026-07-19 09:48:38.859
Trening 5 Odległość: 38.0 km605 (b/k)1394.5152026-07-25 08:47:14.977
Trening 6 Odległość: 52.0 km215 (b/k)1651.8732026-07-28 08:31:28.765
Trening 7 Odległość: 60.0 km225 (876)1951.3202026-07-31 08:00:44.905
LOT 1 Odległość: 92.0 km829 (865)453.5942026-08-03 10:12:49.467
LOT 2 Odległość: 132.0 km812 (858)1354.4522026-08-07 08:07:27.384
LOT 3 Odległość: 155.0 km558 (853)1098.1132026-08-10 12:21:09.075
LOT 4 Odległość: 220.0 km785 (840)748.8032026-08-14 10:53:48.143
LOT 5 Odległość: 317.0 km724 (811)424.4772026-08-21 18:41:48.066

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-272026-06-262026-06-252026-06-242026-06-222026-06-212026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-062026-06-032026-06-022026-06-012026-05-232026-05-222026-05-212026-05-192026-05-122026-05-092026-05-062026-05-042026-05-032026-05-02
PL-0347-26-3010