Informacje gołębiu PL-0307-26-3524:
Drużyna:
Andrzej Migdał
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 654 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 16:17:25.370 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 346 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:27:04.731 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 241 (b/k) | 158.647 | 2026-07-13 11:22:49.186 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 668 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:42:39.484 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 153 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:38:58.306 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 560 (b/k) | 533.644 | 2026-07-16 08:18:44.346 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 140 (b/k) | 609.270 | 2026-07-19 08:32:49.571 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 395 (b/k) | 1452.410 | 2026-07-25 08:46:09.805 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 22 (b/k) | 1683.247 | 2026-07-28 08:30:53.560 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 213 (876) | 1954.353 | 2026-07-31 08:00:42.042 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 78 (865) | 1260.824 | 2026-08-03 08:02:58.091 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 235 (858) | 1655.920 | 2026-08-07 07:49:42.840 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 487 (853) | 1120.762 | 2026-08-10 12:18:17.929 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 182 (840) | 1417.399 | 2026-08-14 08:35:12.831 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 263 (811) | 1510.283 | 2026-08-21 09:44:53.665 |
Statystyki:
Error: Cannot create object