Informacje gołębiu PL-0305-26-14674:
Drużyna:
Roman Pieróg
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 677 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 16:32:08.669 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 485 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:36:53.384 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 612 (b/k) | 72.102 | 2026-07-13 12:08:12.904 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 113 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:25:17.997 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 412 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:41:30.142 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 505 (b/k) | 545.975 | 2026-07-16 08:18:18.952 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 225 (b/k) | 603.893 | 2026-07-19 08:33:07.107 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 81 (b/k) | 1511.594 | 2026-07-25 08:45:08.342 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 88 (b/k) | 1674.659 | 2026-07-28 08:31:03.066 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 801 (876) | 1203.221 | 2026-07-31 08:19:51.969 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 834 (865) | 379.756 | 2026-08-03 10:52:15.641 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 585 (858) | 1593.745 | 2026-08-07 07:52:49.428 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 174 (853) | 1344.906 | 2026-08-10 11:55:14.983 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 598 (840) | 1333.189 | 2026-08-14 08:45:01.069 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 603 (811) | 1340.937 | 2026-08-21 10:11:24.107 |
Statystyki:
Error: Cannot create object