Informacje gołębiu PL-0297-25-3501:

Drużyna: ROLLES
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km43 (b/k)0.0002025-06-22 10:07:03.130
Obecność Odległość: 0.0 km587 (b/k)0.0002025-07-04 11:31:22.987
Trening 1 Odległość: 4.0 km431 (b/k)102.2302025-07-15 10:29:07.659
Trening 2 Odległość: 6.0 km610 (b/k)293.4622025-07-17 09:05:26.735
Trening 3 Odległość: 10.0 km660 (b/k)196.6132025-07-19 09:50:51.685
Trening 4 Odległość: 20.0 km490 (b/k)631.7352025-07-22 08:51:39.531
Trening 5 Odległość: 40.0 km465 (b/k)425.5192025-07-26 09:14:00.168
Trening 6 Odległość: 52.0 km514 (708)1434.4062025-07-30 08:36:15.117
Lot 1 Odległość: 92.0 km587 (682)727.6772025-08-01 09:36:25.788
Lot 2 Odległość: 120.0 km519 (673)712.5302025-08-04 10:18:24.832
Lot 3 Odległość: 150.0 km515 (660)540.8032025-08-08 12:22:21.922
Lot 4 Odległość: 220.0 km520 (625)733.6202025-08-14 11:04:52.975
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km27 (581)1338.2422025-08-19 10:14:55.313

Statystyki:

2025-08-222025-08-212025-08-202025-08-192025-08-172025-08-162025-08-152025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-092025-08-082025-08-072025-08-062025-08-052025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-092025-07-072025-07-052025-07-042025-07-022025-07-012025-06-302025-06-282025-06-262025-06-242025-06-232025-06-222025-06-212025-06-202025-06-082025-06-012025-05-312025-05-292025-05-07
PL-0297-25-3501