Informacje gołębiu PL-0282-26-2599:
Drużyna:
Grzegorz Toboła
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 642 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 16:00:02.901 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 636 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:56:49.696 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 898 (b/k) | 12.077 | 2026-07-13 19:01:49.913 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 432 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:32:16.995 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 431 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:41:43.861 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 904 (b/k) | 19.324 | 2026-07-16 16:37:29.866 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 788 (b/k) | 195.352 | 2026-07-19 09:42:22.764 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 868 (b/k) | 94.273 | 2026-07-25 15:03:05.171 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 433 (b/k) | 1812.486 | 2026-07-28 08:28:41.393 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 550 (876) | 1641.728 | 2026-07-31 08:06:32.811 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 782 (865) | 807.369 | 2026-08-03 08:43:57.024 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 145 (858) | 1672.851 | 2026-08-07 07:48:54.432 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 373 (853) | 1273.150 | 2026-08-10 12:01:44.719 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 765 (840) | 965.772 | 2026-08-14 09:47:47.827 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 502 (811) | 1414.494 | 2026-08-21 09:59:06.502 |
Statystyki:
Error: Cannot create object