Informacje gołębiu PL-0272-26-954:
Drużyna:
Mariusz Porowski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 954 (b/k) | 0.000 | 2026-06-19 13:53:59.414 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 460 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 12:18:16.839 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 396 (b/k) | 156.791 | 2026-07-13 11:23:16.045 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 640 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:41:32.390 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 192 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:39:11.710 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 818 (b/k) | 304.183 | 2026-07-16 08:32:52.497 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 352 (b/k) | 563.407 | 2026-07-19 08:35:29.898 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 584 (b/k) | 1399.572 | 2026-07-25 08:47:09.069 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 184 (b/k) | 1658.821 | 2026-07-28 08:31:20.854 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 104 (876) | 1998.721 | 2026-07-31 08:00:01.152 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 545 (865) | 1081.768 | 2026-08-03 08:15:02.757 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 342 (858) | 1641.930 | 2026-08-07 07:50:23.592 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 284 (853) | 1331.820 | 2026-08-10 11:56:22.924 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 307 (840) | 1396.619 | 2026-08-14 08:37:31.395 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 238 (811) | 1517.037 | 2026-08-21 09:43:57.595 |
Statystyki:
Error: Cannot create object