Informacje gołębiu PL-0272-26-943:
Drużyna:
Mariusz Porowski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 811 (b/k) | 0.000 | 2026-06-19 10:41:23.362 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 237 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:16:13.997 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 889 (b/k) | 17.187 | 2026-07-13 16:34:05.694 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 798 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 09:22:00.093 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 557 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:05.475 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 299 (b/k) | 596.975 | 2026-07-16 08:16:45.067 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 288 (b/k) | 595.067 | 2026-07-19 08:33:36.580 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 452 (b/k) | 1440.676 | 2026-07-25 08:46:22.590 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 722 (b/k) | 1700.599 | 2026-07-28 08:30:34.648 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 778 (876) | 1238.395 | 2026-07-31 08:18:26.988 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 450 (865) | 1110.418 | 2026-08-03 08:12:51.099 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 425 (858) | 1631.144 | 2026-08-07 07:50:55.487 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 614 (853) | 1080.914 | 2026-08-10 12:23:23.831 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 288 (840) | 1401.410 | 2026-08-14 08:36:59.088 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 426 (811) | 1463.200 | 2026-08-21 09:51:38.904 |
Statystyki:
Error: Cannot create object