Informacje gołębiu PL-0272-26-913:

Drużyna: Mariusz Porowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km488 (b/k)0.0002026-06-18 13:44:43.417
test 3 Odległość: 0.0 km632 (b/k)0.0002026-06-24 10:56:30.556
Trening 1 Odległość: 6.0 km763 (b/k)66.4232026-07-13 12:15:19.774
test4 Odległość: 0.0 km739 (b/k)0.0002026-07-14 09:06:55.434
test5 Odległość: 0.0 km762 (b/k)0.0002026-07-15 09:47:35.222
Trening 2 Odległość: 10.0 km770 (b/k)358.0032026-07-16 08:27:55.964
Trening 3 Odległość: 20.0 km647 (b/k)253.8422026-07-19 09:18:47.345
Trening 5 Odległość: 38.0 km447 (b/k)1441.8692026-07-25 08:46:21.281
Trening 6 Odległość: 52.0 km244 (b/k)1646.3022026-07-28 08:31:35.157
Trening 7 Odległość: 60.0 km759 (876)1254.1542026-07-31 08:17:50.461
LOT 1 Odległość: 92.0 km535 (865)1085.6562026-08-03 08:14:44.485
LOT 2 Odległość: 132.0 km355 (858)1640.8612026-08-07 07:50:26.734
LOT 3 Odległość: 155.0 km125 (853)1368.0322026-08-10 11:53:18.088
LOT 4 Odległość: 220.0 km206 (840)1413.3752026-08-14 08:35:39.351
LOT 5 Odległość: 317.0 km309 (811)1491.4322026-08-21 09:47:32.845

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-272026-06-252026-06-242026-06-212026-06-192026-06-182026-06-122026-06-102026-06-092026-06-032026-06-022026-05-302026-05-152026-05-112026-05-102026-05-092026-05-082026-05-052026-05-02
PL-0272-26-913