Informacje gołębiu PL-0272-26-901:
Drużyna:
Mariusz Porowski
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 189 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:48:46.128 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 117 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:09:14.802 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 357 (b/k) | 157.227 | 2026-07-13 11:23:09.680 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 263 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:28:18.173 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 152 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:38:58.172 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 142 (b/k) | 665.699 | 2026-07-16 08:15:01.308 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 590 (b/k) | 255.964 | 2026-07-19 09:18:08.157 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 879 (b/k) | 93.859 | 2026-07-25 15:04:51.871 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 338 (b/k) | 1375.339 | 2026-07-28 08:37:48.532 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 831 (876) | 910.329 | 2026-07-31 08:35:54.615 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 381 (865) | 1119.486 | 2026-08-03 08:12:10.836 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 372 (858) | 1639.089 | 2026-08-07 07:50:31.952 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 724 (853) | 1030.466 | 2026-08-10 12:30:25.045 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 769 (840) | 941.224 | 2026-08-14 09:53:44.294 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 658 (811) | 1060.023 | 2026-08-21 11:14:03.014 |
Statystyki:
Error: Cannot create object