Informacje gołębiu PL-0272-26-537:

Drużyna: Mariusz Porowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km649 (b/k)0.0002026-06-18 16:08:59.228
test 3 Odległość: 0.0 km71 (b/k)0.0002026-06-24 10:07:21.799
Trening 1 Odległość: 6.0 km442 (b/k)155.1702026-07-13 11:23:40.034
test4 Odległość: 0.0 km877 (b/k)0.0002026-07-14 09:46:43.840
test5 Odległość: 0.0 km836 (b/k)0.0002026-07-15 09:59:58.396
Trening 2 Odległość: 10.0 km389 (b/k)579.6652026-07-16 08:17:15.081
Trening 5 Odległość: 38.0 km850 (b/k)97.3702026-07-25 14:50:15.839
Trening 6 Odległość: 52.0 km633 (b/k)1711.4262026-07-28 08:30:23.041
Trening 7 Odległość: 60.0 km237 (876)1946.3132026-07-31 08:00:49.651
LOT 1 Odległość: 92.0 km705 (865)959.3942026-08-03 08:25:53.632
LOT 2 Odległość: 132.0 km216 (858)1657.4292026-08-07 07:49:38.485
LOT 3 Odległość: 155.0 km48 (853)1380.5132026-08-10 11:52:16.626
LOT 4 Odległość: 220.0 km624 (840)1308.4892026-08-14 08:48:07.976
LOT 5 Odległość: 317.0 km92 (811)1562.3742026-08-21 09:37:53.781

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-242026-06-212026-06-202026-06-192026-06-182026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-05-262026-05-242026-05-212026-05-142026-05-132026-05-112026-05-092026-05-082026-05-06
PL-0272-26-537