Informacje gołębiu PL-0272-25-9404:
Drużyna:
Adam Strugiński
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 216 (b/k) | 0.000 | 2025-06-22 10:42:10.363 |
| Obecność Odległość: 0.0 km | 505 (b/k) | 0.000 | 2025-07-04 10:53:27.676 |
| Trening 1 Odległość: 4.0 km | 641 (b/k) | 54.105 | 2025-07-15 11:03:55.786 |
| Trening 2 Odległość: 6.0 km | 332 (b/k) | 524.726 | 2025-07-17 08:56:26.072 |
| Trening 3 Odległość: 10.0 km | 212 (b/k) | 709.589 | 2025-07-19 09:14:05.560 |
| Trening 4 Odległość: 20.0 km | 18 (b/k) | 886.562 | 2025-07-22 08:42:33.544 |
| Trening 5 Odległość: 40.0 km | 89 (b/k) | 517.179 | 2025-07-26 08:57:20.564 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 375 (708) | 1475.437 | 2025-07-30 08:35:14.628 |
| Lot 1 Odległość: 92.0 km | 203 (682) | 752.329 | 2025-08-01 09:32:17.220 |
| Lot 2 Odległość: 120.0 km | 114 (673) | 1473.344 | 2025-08-04 08:51:26.842 |
| Lot 3 Odległość: 150.0 km | 468 (660) | 591.026 | 2025-08-08 11:58:47.762 |
| Lot 4 Odległość: 220.0 km | 330 (625) | 1020.251 | 2025-08-14 09:40:37.997 |
Statystyki:
Error: Cannot create object