Informacje gołębiu PL-0264-26-3709:

Drużyna: Team Trzaska 2
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km375 (b/k)0.0002026-06-18 12:48:49.251
test 3 Odległość: 0.0 km721 (b/k)0.0002026-06-24 11:03:16.179
Trening 1 Odległość: 6.0 km399 (b/k)156.7492026-07-13 11:23:16.672
test4 Odległość: 0.0 km15 (b/k)0.0002026-07-14 08:18:50.867
test5 Odległość: 0.0 km120 (b/k)0.0002026-07-15 09:38:45.055
Trening 2 Odległość: 10.0 km117 (b/k)679.2982026-07-16 08:14:43.265
Trening 3 Odległość: 20.0 km787 (b/k)196.0152026-07-19 09:42:01.979
Trening 5 Odległość: 38.0 km569 (b/k)1404.0742026-07-25 08:47:03.846
Trening 6 Odległość: 52.0 km725 (b/k)1700.1092026-07-28 08:30:35.176
Trening 7 Odległość: 60.0 km483 (876)1689.2782026-07-31 08:05:31.088
LOT 1 Odległość: 92.0 km830 (865)448.5222026-08-03 10:15:07.101
LOT 2 Odległość: 132.0 km461 (858)1627.0162026-08-07 07:51:07.806
LOT 3 Odległość: 155.0 km574 (853)1089.7512026-08-10 12:22:14.062
LOT 4 Odległość: 220.0 km758 (840)1052.6132026-08-14 09:29:00.225
LOT 5 Odległość: 317.0 km647 (811)1153.2992026-08-21 10:49:51.814

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-242026-06-192026-06-182026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-032026-05-302026-05-282026-05-212026-05-19
PL-0264-26-3709