Informacje gołębiu PL-0250-26-272:

Drużyna: Golden Team
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening 1 Odległość: 6.0 km797 (b/k)65.7322026-07-13 12:16:16.754
test4 Odległość: 0.0 km722 (b/k)0.0002026-07-14 08:56:18.192
test5 Odległość: 0.0 km749 (b/k)0.0002026-07-15 09:47:22.016
Trening 2 Odległość: 10.0 km735 (b/k)460.5232026-07-16 08:21:42.867
Trening 3 Odległość: 20.0 km760 (b/k)229.6692026-07-19 09:27:04.914
Trening 5 Odległość: 38.0 km552 (b/k)1406.6832026-07-25 08:47:00.834
Trening 6 Odległość: 52.0 km230 (b/k)1648.9112026-07-28 08:31:32.158
Trening 7 Odległość: 60.0 km154 (876)1973.3252026-07-31 08:00:24.332
LOT 1 Odległość: 92.0 km454 (865)1109.1902026-08-03 08:12:56.604
LOT 2 Odległość: 132.0 km362 (858)1640.0162026-08-07 07:50:29.221
LOT 3 Odległość: 155.0 km681 (853)1047.4702026-08-10 12:27:58.535
LOT 4 Odległość: 220.0 km744 (840)1141.1102026-08-14 09:12:47.687
LOT 5 Odległość: 317.0 km404 (811)1466.0462026-08-21 09:51:13.674

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-052026-07-02
PL-0250-26-272