Informacje gołębiu PL-0250-26-262:
Drużyna:
Golden Team
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 507 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 14:01:37.956 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 377 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:31:53.628 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 773 (b/k) | 66.169 | 2026-07-13 12:15:40.601 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 383 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:30:22.331 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 290 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:39:53.968 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 795 (b/k) | 309.186 | 2026-07-16 08:32:20.582 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 432 (b/k) | 311.423 | 2026-07-19 09:04:13.275 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 627 (b/k) | 1387.695 | 2026-07-25 08:47:23.012 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 266 (b/k) | 1638.774 | 2026-07-28 08:31:43.862 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 841 (876) | 653.335 | 2026-07-31 09:01:50.193 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 383 (865) | 1119.263 | 2026-08-03 08:12:11.819 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 266 (858) | 1652.711 | 2026-08-07 07:49:52.125 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 260 (853) | 1333.519 | 2026-08-10 11:56:14.030 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 495 (840) | 1365.821 | 2026-08-14 08:41:04.520 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 200 (811) | 1520.497 | 2026-08-21 09:43:29.069 |
Statystyki:
Error: Cannot create object