Informacje gołębiu PL-0250-26-243:
Drużyna:
Golden Team
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 858 (b/k) | 0.000 | 2026-06-19 11:11:34.204 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 807 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:05:07.258 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 870 (b/k) | 34.296 | 2026-07-13 13:39:56.743 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 690 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:46:41.866 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 726 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:47:07.075 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 160 (b/k) | 659.227 | 2026-07-16 08:15:10.157 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 702 (b/k) | 233.087 | 2026-07-19 09:25:48.289 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 623 (b/k) | 1388.911 | 2026-07-25 08:47:21.574 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 226 (b/k) | 1649.560 | 2026-07-28 08:31:31.413 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 231 (876) | 1947.844 | 2026-07-31 08:00:48.197 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 341 (865) | 1139.194 | 2026-08-03 08:10:45.530 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 376 (858) | 1638.554 | 2026-08-07 07:50:33.531 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 150 (853) | 1364.100 | 2026-08-10 11:53:37.682 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 724 (840) | 1240.827 | 2026-08-14 08:57:18.066 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 437 (811) | 1454.148 | 2026-08-21 09:52:59.826 |
Statystyki:
Error: Cannot create object