Informacje gołębiu PL-0250-26-229:
Drużyna:
Golden Team
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 317 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 12:23:26.028 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 723 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:03:16.787 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 156 (b/k) | 159.874 | 2026-07-13 11:22:31.774 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 71 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:24:24.887 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 544 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:01.005 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 319 (b/k) | 593.555 | 2026-07-16 08:16:50.859 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 669 (b/k) | 251.324 | 2026-07-19 09:19:34.721 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 179 (b/k) | 1490.039 | 2026-07-25 08:45:30.161 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 482 (b/k) | 1750.831 | 2026-07-28 08:29:42.011 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 803 (876) | 1197.241 | 2026-07-31 08:20:06.914 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 814 (865) | 604.330 | 2026-08-03 09:22:14.088 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 140 (858) | 1673.913 | 2026-08-07 07:48:51.429 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 420 (853) | 1166.657 | 2026-08-10 12:12:51.496 |
Statystyki:
Error: Cannot create object