Informacje gołębiu PL-0250-26-219:
Drużyna:
Golden Team
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 35 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:26:18.131 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 121 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:09:19.560 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 158 (b/k) | 159.835 | 2026-07-13 11:22:32.317 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 616 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:40:22.723 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 421 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:41:37.725 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 695 (b/k) | 495.203 | 2026-07-16 08:20:11.624 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 50 (b/k) | 613.753 | 2026-07-19 08:32:35.185 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 1 (b/k) | 1527.942 | 2026-07-25 08:44:52.203 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 651 (b/k) | 1709.069 | 2026-07-28 08:30:25.555 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 34 (876) | 2027.226 | 2026-07-31 07:59:35.826 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 577 (865) | 1023.201 | 2026-08-03 08:19:54.836 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 623 (858) | 1585.740 | 2026-08-07 07:53:14.514 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 480 (853) | 1121.006 | 2026-08-10 12:18:16.118 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 390 (840) | 1385.692 | 2026-08-14 08:38:45.924 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 333 (811) | 1490.170 | 2026-08-21 09:47:43.645 |
Statystyki:
Error: Cannot create object