Informacje gołębiu PL-0250-26-215:
Drużyna:
Golden Team
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 127 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 11:34:55.328 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 214 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:14:01.457 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 93 (b/k) | 160.867 | 2026-07-13 11:22:17.881 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 594 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:39:39.729 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 86 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:38:30.518 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 444 (b/k) | 562.677 | 2026-07-16 08:17:46.331 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 9 (b/k) | 617.389 | 2026-07-19 08:32:23.669 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 296 (b/k) | 1471.630 | 2026-07-25 08:45:49.303 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 706 (b/k) | 1702.111 | 2026-07-28 08:30:33.018 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 332 (876) | 1739.474 | 2026-07-31 08:04:29.591 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 195 (865) | 1219.425 | 2026-08-03 08:05:26.722 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 201 (858) | 1658.630 | 2026-08-07 07:49:35.027 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 237 (853) | 1334.889 | 2026-08-10 11:56:06.872 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 721 (840) | 1246.925 | 2026-08-14 08:56:26.044 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 596 (811) | 1360.626 | 2026-08-21 10:07:58.857 |
Statystyki:
Error: Cannot create object