Informacje gołębiu PL-0250-26-213:
Drużyna:
Golden Team
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 701 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 16:41:20.744 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 765 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:03:56.101 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 339 (b/k) | 157.470 | 2026-07-13 11:23:06.154 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 314 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:29:18.467 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 169 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:39:03.433 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 441 (b/k) | 564.254 | 2026-07-16 08:17:43.351 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 618 (b/k) | 255.364 | 2026-07-19 09:18:19.175 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 748 (b/k) | 976.246 | 2026-07-25 08:58:55.477 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 262 (b/k) | 1640.892 | 2026-07-28 08:31:41.405 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 97 (876) | 2004.339 | 2026-07-31 07:59:56.103 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 417 (865) | 1116.690 | 2026-08-03 08:12:23.182 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 243 (858) | 1655.288 | 2026-08-07 07:49:44.667 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 27 (853) | 1405.150 | 2026-08-10 11:50:18.512 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 124 (840) | 1426.937 | 2026-08-14 08:34:10.583 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 15 (811) | 1644.006 | 2026-08-21 09:27:49.303 |
Statystyki:
Error: Cannot create object