Informacje gołębiu PL-0245-26-2701:

Drużyna: Zbigniew Krawczyk
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km904 (b/k)0.0002026-06-19 11:36:06.000
test 3 Odległość: 0.0 km563 (b/k)0.0002026-06-24 10:46:54.440
Trening 1 Odległość: 6.0 km296 (b/k)158.0022026-07-13 11:22:58.446
test4 Odległość: 0.0 km542 (b/k)0.0002026-07-14 08:38:17.168
test5 Odległość: 0.0 km221 (b/k)0.0002026-07-15 09:39:23.410
Trening 2 Odległość: 10.0 km54 (b/k)828.3992026-07-16 08:12:04.289
Trening 3 Odległość: 20.0 km425 (b/k)312.0732026-07-19 09:04:05.258
Trening 5 Odległość: 38.0 km847 (b/k)97.6392026-07-25 14:49:11.412
Trening 6 Odległość: 52.0 km452 (b/k)1754.8892026-07-28 08:29:37.890
Trening 7 Odległość: 60.0 km710 (876)1263.4432026-07-31 08:17:29.358
LOT 1 Odległość: 92.0 km176 (865)1232.7542026-08-03 08:04:37.780
LOT 2 Odległość: 132.0 km620 (858)1586.1002026-08-07 07:53:13.380
LOT 3 Odległość: 155.0 km582 (853)1087.5442026-08-10 12:22:31.380
LOT 4 Odległość: 220.0 km3 (840)1495.7002026-08-14 08:27:05.298

Statystyki:

2026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-07-312026-07-302026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-192026-06-12
PL-0245-26-2701