Informacje gołębiu PL-0241-26-11:

Drużyna: Dariusz Paweł Wyrzykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km810 (b/k)0.0002026-06-19 10:41:21.542
test 3 Odległość: 0.0 km350 (b/k)0.0002026-06-24 10:27:24.813
Trening 1 Odległość: 6.0 km668 (b/k)71.6522026-07-13 12:08:44.313
test4 Odległość: 0.0 km850 (b/k)0.0002026-07-14 09:38:50.828
test5 Odległość: 0.0 km381 (b/k)0.0002026-07-15 09:40:53.731
Trening 2 Odległość: 10.0 km831 (b/k)301.4192026-07-16 08:33:10.585
Trening 3 Odległość: 20.0 km776 (b/k)223.3702026-07-19 09:29:32.257
Trening 5 Odległość: 38.0 km646 (b/k)1382.1832026-07-25 08:47:29.565
Trening 6 Odległość: 52.0 km227 (b/k)1649.4582026-07-28 08:31:31.530
Trening 7 Odległość: 60.0 km204 (876)1957.1032026-07-31 08:00:39.454
LOT 1 Odległość: 92.0 km717 (865)920.6282026-08-03 08:29:55.910
LOT 2 Odległość: 132.0 km152 (858)1669.7422026-08-07 07:49:03.248
LOT 3 Odległość: 155.0 km693 (853)1046.0482026-08-10 12:28:10.604
LOT 4 Odległość: 220.0 km714 (840)1252.1222026-08-14 08:55:42.106
LOT 5 Odległość: 317.0 km635 (811)1206.2732026-08-21 10:37:47.578

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-222026-06-212026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-042026-05-212026-05-192026-05-172026-05-162026-05-152026-05-132026-05-122026-04-28
PL-0241-26-11